Name | Value |
---|---|
method | 'POST' |
isAjax | false |
isPjax | false |
isFlash | false |
isSecureConnection | true |
Name | Value |
---|---|
Route | 'gridview/export/download' |
Action | 'kartik\\grid\\controllers\\ExportController::actionDownload()' |
Parameters | [] |
Empty.
Name | Value |
---|---|
export_filetype | 'xls' |
export_filename | 'exportar-cuadrícula' |
export_encoding | 'utf-8' |
export_bom | '1' |
export_content | '<html xmlns:o=\'urn:schemas-microsoft-com:office:office\' xmlns:x=\'urn:schemas-microsoft-com:office:excel\' xmlns=\'http://www.w3.org/TR/REC-html40\'><head><meta http-equiv=\'Content-Type\' content=\'text/html;charset=utf-8\'/><!--[if gte mso 9]><xml><x:ExcelWorkbook><x:ExcelWorksheets><x:ExcelWorksheet><x:Name>Exportar Hoja de Trabajo</x:Name><x:WorksheetOptions><x:DisplayGridlines/></x:WorksheetOptions></x:ExcelWorksheet></x:ExcelWorksheets></x:ExcelWorkbook></xml><![endif]--></head><body><table class=\'kv-grid-table table table-hover table-bordered table-striped table-sm kv-table-wrap\'><thead class=\'kv-table-header w0\'> <tr><th style=\'width: 1.42%;\'>#</th><th data-col-seq=\'1\' style=\'width: 8.98%;\'>Linea Negocio</th><th data-col-seq=\'2\' style=\'width: 5.99%;\'>Corredor</th><th data-col-seq=\'3\' style=\'width: 7.62%;\'>Beneficiario</th><th data-col-seq=\'4\' style=\'width: 4.76%;\'>Ciudad</th><th data-col-seq=\'5\' style=\'width: 8.08%;\'>Nombre</th><th data-col-seq=\'6\' style=\'width: 5.37%;\'>Código</th><th data-col-seq=\'7\' style=\'width: 5.91%;\'>Cantidad</th><th data-col-seq=\'8\' style=\'width: 6.45%;\'>Puntos</th><th data-col-seq=\'9\' style=\'width: 7.11%;\'>Total Canje</th><th data-col-seq=\'10\' style=\'width: 9.16%;\'>Fecha de canje</th><th data-col-seq=\'11\' style=\'width: 7.36%;\'>Celular</th><th data-col-seq=\'12\' style=\'width: 16.34%;\'>Email</th><th data-col-seq=\'13\' style=\'width: 7.36%;\'>Categoría</th><th data-col-seq=\'14\' style=\'width: 7.92%;\'>Proveedor</th><th class=\'action-column\' style=\'width: 1.02%;\'> </th></tr> </thead> <tbody> <tr class=\'w0\' data-key=\'119\'><td>1</td><td class=\'w0\' data-col-seq=\'1\'>CORPORATIVO</td><td class=\'w0\' data-col-seq=\'2\'>DELTA SEGUROS</td><td class=\'w0\' data-col-seq=\'3\'>DIEGO VIERA</td><td class=\'w0\' data-col-seq=\'4\'>QUITO</td><td class=\'w0\' data-col-seq=\'5\'>ESCAPE NATURALEZA IMBABURA PARA DOS PERSONAS</td><td class=\'w0\' data-col-seq=\'6\'><span class=\'not-set\'>(no definido)</span></td><td class=\'w0\' data-col-seq=\'7\'>1</td><td class=\'w0\' data-col-seq=\'8\'>5100</td><td class=\'w0\' data-col-seq=\'9\'>5100</td><td class=\'w0\' data-col-seq=\'10\'>2025-03-13</td><td class=\'w0\' data-col-seq=\'11\'>0995885289</td><td class=\'w0\' data-col-seq=\'12\'>dviera@deltaseguros.com.ec</td><td class=\'w0\' data-col-seq=\'13\'>Experiencias</td><td class=\'w0\' data-col-seq=\'14\'>POLIMUNDO</td><td><a href=\'/2024/canje/devolver?id=119\' title=\'Devolver producto\' data-method=\'post\' data-confirm=\'¿Estás seguro de realizar este procedimiento?\'><svg class=\'svg-inline--fa fa-undo fa-w-16\' aria-hidden=\'true\' focusable=\'false\' data-prefix=\'fas\' data-icon=\'undo\' role=\'img\' xmlns=\'http://www.w3.org/2000/svg\' viewBox=\'0 0 512 512\' data-fa-i2svg=\'\'><path fill=\'currentColor\' d=\'M212.333 224.333H12c-6.627 0-12-5.373-12-12V12C0 5.373 5.373 0 12 0h48c6.627 0 12 5.373 12 12v78.112C117.773 39.279 184.26 7.47 258.175 8.007c136.906.994 246.448 111.623 246.157 248.532C504.041 393.258 393.12 504 256.333 504c-64.089 0-122.496-24.313-166.51-64.215-5.099-4.622-5.334-12.554-.467-17.42l33.967-33.967c4.474-4.474 11.662-4.717 16.401-.525C170.76 415.336 211.58 432 256.333 432c97.268 0 176-78.716 176-176 0-97.267-78.716-176-176-176-58.496 0-110.28 28.476-142.274 72.333h98.274c6.627 0 12 5.373 12 12v48c0 6.627-5.373 12-12 12z\'></path></svg><!-- <span class=\'fas fa-undo\'></span> Font Awesome fontawesome.com --></a></td></tr> <tr class=\'w0\' data-key=\'120\'><td>2</td><td class=\'w0\' data-col-seq=\'1\'>CORPORATIVO</td><td class=\'w0\' data-col-seq=\'2\'>DELTA SEGUROS</td><td class=\'w0\' data-col-seq=\'3\'>DIEGO VIERA</td><td class=\'w0\' data-col-seq=\'4\'>QUITO</td><td class=\'w0\' data-col-seq=\'5\'>Cafetera Oster Negro 12 Tazas</td><td class=\'w0\' data-col-seq=\'6\'><span class=\'not-set\'>(no definido)</span></td><td class=\'w0\' data-col-seq=\'7\'>1</td><td class=\'w0\' data-col-seq=\'8\'>1810</td><td class=\'w0\' data-col-seq=\'9\'>1810</td><td class=\'w0\' data-col-seq=\'10\'>2025-03-13</td><td class=\'w0\' data-col-seq=\'11\'>0995885289</td><td class=\'w0\' data-col-seq=\'12\'>dviera@deltaseguros.com.ec</td><td class=\'w0\' data-col-seq=\'13\'>Productos</td><td class=\'w0\' data-col-seq=\'14\'>PYCCA</td><td><a href=\'/2024/canje/devolver?id=120\' title=\'Devolver producto\' data-method=\'post\' data-confirm=\'¿Estás seguro de realizar este procedimiento?\'><svg class=\'svg-inline--fa fa-undo fa-w-16\' aria-hidden=\'true\' focusable=\'false\' data-prefix=\'fas\' data-icon=\'undo\' role=\'img\' xmlns=\'http://www.w3.org/2000/svg\' viewBox=\'0 0 512 512\' data-fa-i2svg=\'\'><path fill=\'currentColor\' d=\'M212.333 224.333H12c-6.627 0-12-5.373-12-12V12C0 5.373 5.373 0 12 0h48c6.627 0 12 5.373 12 12v78.112C117.773 39.279 184.26 7.47 258.175 8.007c136.906.994 246.448 111.623 246.157 248.532C504.041 393.258 393.12 504 256.333 504c-64.089 0-122.496-24.313-166.51-64.215-5.099-4.622-5.334-12.554-.467-17.42l33.967-33.967c4.474-4.474 11.662-4.717 16.401-.525C170.76 415.336 211.58 432 256.333 432c97.268 0 176-78.716 176-176 0-97.267-78.716-176-176-176-58.496 0-110.28 28.476-142.274 72.333h98.274c6.627 0 12 5.373 12 12v48c0 6.627-5.373 12-12 12z\'></path></svg><!-- <span class=\'fas fa-undo\'></span> Font Awesome fontawesome.com --></a></td></tr> <tr class=\'w0\' data-key=\'121\'><td>3</td><td class=\'w0\' data-col-seq=\'1\'>CORPORATIVO</td><td class=\'w0\' data-col-seq=\'2\'>DELTA SEGUROS</td><td class=\'w0\' data-col-seq=\'3\'>DIEGO VIERA</td><td class=\'w0\' data-col-seq=\'4\'>QUITO</td><td class=\'w0\' data-col-seq=\'5\'>JGO CUCHILLOS PLENUS 9PZS</td><td class=\'w0\' data-col-seq=\'6\'><span class=\'not-set\'>(no definido)</span></td><td class=\'w0\' data-col-seq=\'7\'>1</td><td class=\'w0\' data-col-seq=\'8\'>800</td><td class=\'w0\' data-col-seq=\'9\'>800</td><td class=\'w0\' data-col-seq=\'10\'>2025-03-13</td><td class=\'w0\' data-col-seq=\'11\'>0995885289</td><td class=\'w0\' data-col-seq=\'12\'>dviera@deltaseguros.com.ec</td><td class=\'w0\' data-col-seq=\'13\'>Productos</td><td class=\'w0\' data-col-seq=\'14\'>PYCCA</td><td><a href=\'/2024/canje/devolver?id=121\' title=\'Devolver producto\' data-method=\'post\' data-confirm=\'¿Estás seguro de realizar este procedimiento?\'><svg class=\'svg-inline--fa fa-undo fa-w-16\' aria-hidden=\'true\' focusable=\'false\' data-prefix=\'fas\' data-icon=\'undo\' role=\'img\' xmlns=\'http://www.w3.org/2000/svg\' viewBox=\'0 0 512 512\' data-fa-i2svg=\'\'><path fill=\'currentColor\' d=\'M212.333 224.333H12c-6.627 0-12-5.373-12-12V12C0 5.373 5.373 0 12 0h48c6.627 0 12 5.373 12 12v78.112C117.773 39.279 184.26 7.47 258.175 8.007c136.906.994 246.448 111.623 246.157 248.532C504.041 393.258 393.12 504 256.333 504c-64.089 0-122.496-24.313-166.51-64.215-5.099-4.622-5.334-12.554-.467-17.42l33.967-33.967c4.474-4.474 11.662-4.717 16.401-.525C170.76 415.336 211.58 432 256.333 432c97.268 0 176-78.716 176-176 0-97.267-78.716-176-176-176-58.496 0-110.28 28.476-142.274 72.333h98.274c6.627 0 12 5.373 12 12v48c0 6.627-5.373 12-12 12z\'></path></svg><!-- <span class=\'fas fa-undo\'></span> Font Awesome fontawesome.com --></a></td></tr> <tr class=\'w0\' data-key=\'122\'><td>4</td><td class=\'w0\' data-col-seq=\'1\'>CORPORATIVO</td><td class=\'w0\' data-col-seq=\'2\'>DELTA SEGUROS</td><td class=\'w0\' data-col-seq=\'3\'>DIEGO VIERA</td><td class=\'w0\' data-col-seq=\'4\'>QUITO</td><td class=\'w0\' data-col-seq=\'5\'>Cobija Infantil Sherpa Lisa 30 x 40 Betty& Bod Alphabet Cream</td><td class=\'w0\' data-col-seq=\'6\'><span class=\'not-set\'>(no definido)</span></td><td class=\'w0\' data-col-seq=\'7\'>1</td><td class=\'w0\' data-col-seq=\'8\'>500</td><td class=\'w0\' data-col-seq=\'9\'>500</td><td class=\'w0\' data-col-seq=\'10\'>2025-03-13</td><td class=\'w0\' data-col-seq=\'11\'>0995885289</td><td class=\'w0\' data-col-seq=\'12\'>dviera@deltaseguros.com.ec</td><td class=\'w0\' data-col-seq=\'13\'>Productos</td><td class=\'w0\' data-col-seq=\'14\'>PYCCA</td><td><a href=\'/2024/canje/devolver?id=122\' title=\'Devolver producto\' data-method=\'post\' data-confirm=\'¿Estás seguro de realizar este procedimiento?\'><svg class=\'svg-inline--fa fa-undo fa-w-16\' aria-hidden=\'true\' focusable=\'false\' data-prefix=\'fas\' data-icon=\'undo\' role=\'img\' xmlns=\'http://www.w3.org/2000/svg\' viewBox=\'0 0 512 512\' data-fa-i2svg=\'\'><path fill=\'currentColor\' d=\'M212.333 224.333H12c-6.627 0-12-5.373-12-12V12C0 5.373 5.373 0 12 0h48c6.627 0 12 5.373 12 12v78.112C117.773 39.279 184.26 7.47 258.175 8.007c136.906.994 246.448 111.623 246.157 248.532C504.041 393.258 393.12 504 256.333 504c-64.089 0-122.496-24.313-166.51-64.215-5.099-4.622-5.334-12.554-.467-17.42l33.967-33.967c4.474-4.474 11.662-4.717 16.401-.525C170.76 415.336 211.58 432 256.333 432c97.268 0 176-78.716 176-176 0-97.267-78.716-176-176-176-58.496 0-110.28 28.476-142.274 72.333h98.274c6.627 0 12 5.373 12 12v48c0 6.627-5.373 12-12 12z\'></path></svg><!-- <span class=\'fas fa-undo\'></span> Font Awesome fontawesome.com --></a></td></tr> </tbody><tbody class=\'kv-page-summary-container\'><tr class=\'table-warning kv-page-summary w0\'><td style=\'background-color:#ffeeba;border-top:4px double #ddd;font-weight:bold;\'></td><td style=\'background-color:#ffeeba;border-top:4px double #ddd;font-weight:bold;\'> </td><td style=\'background-color:#ffeeba;border-top:4px double #ddd;font-weight:bold;\'> </td><td style=\'background-color:#ffeeba;border-top:4px double #ddd;font-weight:bold;\'> </td><td style=\'background-color:#ffeeba;border-top:4px double #ddd;font-weight:bold;\'> </td><td style=\'background-color:#ffeeba;border-top:4px double #ddd;font-weight:bold;\'> </td><td style=\'background-color:#ffeeba;border-top:4px double #ddd;font-weight:bold;\'> </td><td style=\'background-color:#ffeeba;border-top:4px double #ddd;font-weight:bold;\'> </td><td style=\'background-color:#ffeeba;border-top:4px double #ddd;font-weight:bold;\'>Total puntos canjeados</td><td style=\'background-color:#ffeeba;border-top:4px double #ddd;font-weight:bold;\'>8210</td><td style=\'background-color:#ffeeba;border-top:4px double #ddd;font-weight:bold;\'> </td><td style=\'background-color:#ffeeba;border-top:4px double #ddd;font-weight:bold;\'> </td><td style=\'background-color:#ffeeba;border-top:4px double #ddd;font-weight:bold;\'> </td><td style=\'background-color:#ffeeba;border-top:4px double #ddd;font-weight:bold;\'> </td><td style=\'background-color:#ffeeba;border-top:4px double #ddd;font-weight:bold;\'> </td><td style=\'background-color:#ffeeba;border-top:4px double #ddd;font-weight:bold;\'></td></tr></tbody></table></body></html>' |
module_id | 'gridview' |
_csrf | '700ra4R6OQ_GFq1OKtHDxbcsM4WKKEZtvhh3btOsOMKqDHMTwhlcRfNayxh7vfST1XNZ6rtlAgjPKCYsuoFBoQ==' |
export_mime | 'application/vnd.ms-excel' |
export_hash | 'f1d43823c97ccc31d974875ee9b9b784f50baa6640f133c3d6d48cb15ae10643gridviewexportar-cuadrículaapplication/vnd.ms-excelutf-811{\"worksheet\":\"Exportar Hoja de Trabajo\",\"cssFile\":\"\"}' |
hash_export_config | '1' |
export_config | '{\"worksheet\":\"Exportar Hoja de Trabajo\",\"cssFile\":\"\"}' |
Empty.
Name | Value |
---|---|
_hjSessionUser_947692 | 'eyJpZCI6ImRhN2M2YWZjLTQ2MzktNWM4MS04NDMxLTJlODAxMTc0Y2NkNiIsImNyZWF0ZWQiOjE2OTUxNDQ3ODc5NDgsImV4aXN0aW5nIjp0cnVlfQ==' |
_ga | 'GA1.3.573004967.1683906413' |
_fbp | 'fb.1.1733263886650.346399385968661914' |
_ga_F9TJ8BX487 | 'GS1.1.1737664918.5.1.1737665024.0.0.0' |
_gcl_au | '1.1.1441365181.1741269482' |
_ga_MCTL23E8NQ | 'GS1.2.1745343556.171.0.1745343556.60.0.0' |
_gid | 'GA1.3.1399685112.1745610726' |
_gat_UA-16416396-3 | '1' |
PHPSESSID | '3266664464ea936bcf8ea6fbc23a862f' |
_identity | 'ad01a56fa9229d2589a2bc2720df02afdf036262d16da7906eff1f29a8acf1aaa:2:{i:0;s:9:\"_identity\";i:1;s:43:\"[1,\"G4Mdp-0EKCFm9eSrGGKgRuc8-2tVHY_-\",3600]\";}' |
_csrf | '971d1ce9d9f9badd1ac2e0d21de87a6d97ffb17191dd89a095cd3ce67282fb18a:2:{i:0;s:5:\"_csrf\";i:1;s:32:\"EAXxFceJ5LfVQl7Vb_jo1MDeq0QBi-yc\";}' |
_ga_61MWB9LS32 | 'GS1.1.1745610725.432.1.1745610757.28.0.0' |
Name | Value |
---|---|
Content Type | 'application/x-www-form-urlencoded' |
